summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/terraform_gui.c
diff options
context:
space:
mode:
authorDarkvater <darkvater@openttd.org>2006-10-24 14:15:17 +0000
committerDarkvater <darkvater@openttd.org>2006-10-24 14:15:17 +0000
commitd303ef94b3e4bd19ab21ba49a70dd626e763f275 (patch)
tree51fafb2220dd4dc447ee00655e96ff8b9666708b /terraform_gui.c
parent605036dbb45fa41f39d7fff7f30faddcc9c48a41 (diff)
downloadopenttd-d303ef94b3e4bd19ab21ba49a70dd626e763f275.tar.xz
(svn r6925) -Codechange: Be more strict with widget distinctions. WWT_PANEL is only plain panel,
WWT_IMGBTN must contain an image for drawing. Renamed WWT_PANEL_2 to WWT_IMGBTN_2 because that is what it is. Added WWT_PUSHBTN that is either just a pushable button, or a textbutton, which text's drawn dynamically independent of widget.
Diffstat (limited to 'terraform_gui.c')
-rw-r--r--terraform_gui.c16
1 files changed, 8 insertions, 8 deletions
diff --git a/terraform_gui.c b/terraform_gui.c
index a0a50f03d..df766e499 100644
--- a/terraform_gui.c
+++ b/terraform_gui.c
@@ -252,14 +252,14 @@ static const Widget _terraform_widgets[] = {
{ WWT_CAPTION, RESIZE_NONE, 7, 11, 145, 0, 13, STR_LANDSCAPING_TOOLBAR, STR_018C_WINDOW_TITLE_DRAG_THIS},
{WWT_STICKYBOX, RESIZE_NONE, 7, 146, 157, 0, 13, STR_NULL, STR_STICKY_BUTTON},
-{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 66, 69, 14, 35, STR_NULL, STR_NULL},
-{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 0, 21, 14, 35, SPR_IMG_TERRAFORM_DOWN, STR_018E_LOWER_A_CORNER_OF_LAND},
-{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 22, 43, 14, 35, SPR_IMG_TERRAFORM_UP, STR_018F_RAISE_A_CORNER_OF_LAND},
-{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 44, 65, 14, 35, SPR_IMG_LEVEL_LAND, STR_LEVEL_LAND_TOOLTIP},
-{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 70, 91, 14, 35, SPR_IMG_DYNAMITE, STR_018D_DEMOLISH_BUILDINGS_ETC},
-{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 92, 113, 14, 35, SPR_IMG_BUY_LAND, STR_0329_PURCHASE_LAND_FOR_FUTURE},
-{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 114, 135, 14, 35, SPR_IMG_PLANTTREES, STR_0185_PLANT_TREES_PLACE_SIGNS},
-{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 136, 157, 14, 35, SPR_IMG_PLACE_SIGN, STR_0289_PLACE_SIGN},
+{ WWT_PANEL, RESIZE_NONE, 7, 66, 69, 14, 35, 0x0, STR_NULL},
+{ WWT_IMGBTN, RESIZE_NONE, 7, 0, 21, 14, 35, SPR_IMG_TERRAFORM_DOWN, STR_018E_LOWER_A_CORNER_OF_LAND},
+{ WWT_IMGBTN, RESIZE_NONE, 7, 22, 43, 14, 35, SPR_IMG_TERRAFORM_UP, STR_018F_RAISE_A_CORNER_OF_LAND},
+{ WWT_IMGBTN, RESIZE_NONE, 7, 44, 65, 14, 35, SPR_IMG_LEVEL_LAND, STR_LEVEL_LAND_TOOLTIP},
+{ WWT_IMGBTN, RESIZE_NONE, 7, 70, 91, 14, 35, SPR_IMG_DYNAMITE, STR_018D_DEMOLISH_BUILDINGS_ETC},
+{ WWT_IMGBTN, RESIZE_NONE, 7, 92, 113, 14, 35, SPR_IMG_BUY_LAND, STR_0329_PURCHASE_LAND_FOR_FUTURE},
+{ WWT_IMGBTN, RESIZE_NONE, 7, 114, 135, 14, 35, SPR_IMG_PLANTTREES, STR_0185_PLANT_TREES_PLACE_SIGNS},
+{ WWT_IMGBTN, RESIZE_NONE, 7, 136, 157, 14, 35, SPR_IMG_PLACE_SIGN, STR_0289_PLACE_SIGN},
{ WIDGETS_END},
};